Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sertificētie speciālisti.
Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sertificētie speciālisti.
IEVĒRĪBAI!
Zemāk publicētie sertificēto speciālistu sertifikāti ir aktuāli. Sertifikāts ir spēkā esošs ja nav anulēts. Sertifikāts tiek anulēts, ja netiek aktualizēts 3 gadu laikā. Anulētie sertifikāti tiek izņemti no saraksta.
AINAVU ARHITEKTS
SERTIFIKĀTA NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | SERTIFIKĀTS DERĪGS LĪDZ | TĀLRUNIS |
---|---|---|---|---|
83 - 2023 | Mētra | Augškāpa | 01.06.2024. | +371 26 411 613 |
18 - 2006 | Aļina | Avramenko | 08.08.2022. | +371 29 168 858 |
82 - 2023 | Linda | Bērziņa | 01.06.2024. | +371 24 118 952 |
80 - 2021 | Kristīna | Briķe | 10.11.2023. | +371 29 186 773 |
64 - 2017 | Māris | Bušs | 07.09.2023. | +371 26 531 693 |
25 - 2007 | Dace | Cauka | 05.09.2024. | +371 26 318 928 |
72 - 2018 | Kintija | Cirse | 13.11.2023. | +371 29 334 128 |
45 - 2011 | Gunita | Čepanone | 30.03.2024. | +371 26 187 627 |
63 - 2017 | Ieva | Dimante | 07.09.2022. | +371 26 399 613 |
59 - 2013 | Ilze | Draudiņa | 04.09.2023. | +371 26 159 585 |
15 - 2006 | Iveta | Grīviņa – Dilāne | 08.08.2022. | +371 29 116 486 |
22 - 2007 | Gita | Gāgane | 02.05.2024. | +371 29 401 236 |
56 - 2013 | Helēna | Gūtmane | 04.09.2024. | +371 29 642 688 |
78 - 2021 | Līga | Jumburga | 10.11.2024. | +371 29 345 378 |
67 - 2018 | Anna | Kalniņa | 09.05.2024. | +371 28 777 965 |
50 - 2012 | Inga | Langenfelde | 30.03.2024. | +371 29 777 596 |
79 - 2021 | Indra | Ledaine-Vītoliņa | 10.11.2023. | +371 29 640 169 |
69 - 2018 | Madara | Lezdiņa | 09.05.2021. | +371 20 209 877 |
17 - 2006 | Natālija | Ņitavska | 08.08.2024. | +371 26 442 753 |
61 - 2017 | Indra | Ozoliņa | 07.09.2023. | +371 29 425 653 |
20 - 2006 | Ingūna | Rozentāle | 17.11.2023. | +371 26 416 413 |
57 - 2013 | Ilze | Rukšāne | 04.09.2023. | +371 29 407 747 |
58 - 2013 | Ģirts | Runis | 04.09.2023. | +371 26 494 758 |
26 - 2007 | Žanete | Salzirne | 06.09.2023. | +371 29 288 949 |
62 - 2017 | Sandra | Sarkanbārde | 07.09.2023. | +371 26 310 772 |
68 - 2018 | Vineta | Strauta | 09.05.2024. | +371 27 191 355 |
73 - 2019 | Laura | Hrisanfova | 29.05.2024. | +371 26 511 257 |
74 - 2019 | Pēteris | Vorza | 21.06.2024. | +371 20 071 022 |
35 - 2009 | Linda | Zaļā | 24.03.2023. | +371 27 404 022 |
75- 2019 | Kristīne | Zariņa | 13.09.2024. | +371 29 232 229 |
65 - 2017 | Evita | Zavadska | 07.09.2023. | +371 26 145 121 |
66 - 2018 | Ieva | Zicmane | 09.05.2024. | +371 26 439 824 |
AINAVU TEHNIĶIS – PROJEKTĒTĀJS
SERTIFIKĀTA NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | SERTIFIKĀTS DERĪGS LĪDZ | TĀLRUNIS |
---|---|---|---|---|
01 - 2004 | Valda | Čaure | 11.02.2023. | +371 29 242 304 |
10 - 2005 | Alise | Jonas | 23.05.2024. | +371 29 258 267 |
76 - 2021 | Dace | Laiva | 29.04.2023. | +371 26 566 680 |
33 - 2008 | Rita | Ķirķe | 04.12.2023. | +371 29 425 664 |
70 - 2018 | Edgars | Neilands | 16.05.2023. | +371 26 421 824 |
31 - 2008 | Ruta | Tobiesa | 04.12.2023. | +371 26 184 286 |
AINAVU TEHNIĶIS – DARBU VADĪTĀJS
SERTIFIKĀTA NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | SERTIFIKĀTS DERĪGS LĪDZ | TĀLRUNIS |
---|---|---|---|---|
48 - 2011 | Guntars | Apinis | 29.03.2024. | +371 29 250 271 |
37 - 2009 | Ansis | Birznieks | 25.11.2023. | +371 29 235 928 |
52 - 2012 | Aivars | Blūms | 30.03.2022. | +371 26 556 759 |
46 - 2011 | Ilze | Briede | 29.03.2024. | +371 26 429 295 |
47 - 2011 | Inese | Hirša | 29.03.2024. | +371 29 398 333 |
53 - 2012 | Avita | Jasliņa | 30.03.2020. | +371 29 646 004 |
29 - 2008 | Mārtiņš | Kārklevalks | 26.05.2024. | +371 29 474 971 |
33 - 2008 | Rita | Ķirķe | 04.12.2023. | +371 29 425 664 |
11 - 2005 | Māris | Kreicums | 23.05.2024. | +371 29 289 890 |
32 - 2008 | Gvido | Leiburgs | 04.12.2023. | +371 29 135 557 |
71 - 2018 | Agnese | Leite | 16.05.2022. | +371 29 296 427 |
27 - 2008 | Aija | Lejniece | 26.05.2022. | +371 26 450 883 |
38 - 2009 | Inga | Reinholde | 25.11.2021. | +371 26 521 335 |
19 - 2006 | Daiva | Sprudzāne | 17.11.2023. | +371 26 479 639 |
43 - 2010 | Mārtiņš | Šternbergs | 07.04.2024. | +371 29 244 329 |
36 - 2009 | Kaspars | Vēveris | 24.03.2021. | +371 26 525 280 |
PARKA DĀRZNIEKS
SERTIFIKĀTA NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | SERTIFIKĀTS DERĪGS LĪDZ | TĀLRUNIS |
---|---|---|---|---|
37 - 2009 | Ansis | Birznieks | 25.11.2023. | +371 29 235 928 |
81 - 2021 | Linda | Ēvelīte | 10.12.2023. | +371 26 665 041 |
71 - 2018 | Agnese | Leite | 16.05.2022. | +371 29 296 427 |
77 - 2021 | Anda | Petrova | 28.05.2022. | +371 26 101 233 |
43 - 2010 | Mārtiņš | Šternbergs | 07.04.2024. | +371 29 244 329 |
Ainavu arhitektu nozarē strādājošie arhitekti – LAAA biedri ar Latvijas Arhitektu savienības izsniegtu arhitekta sertifikātu
SERTIFIKĀTA NR. | VĀRDS | UZVĀRDS | SERTIFICĒTĀS JOMAS | TĀLRUNIS |
---|---|---|---|---|
1-00064 | Edgars | Bērziņš | Arhitekts Specializācija: teritoriju plānošana | +371 67 333 089 +371 29 137 229 |
1-00290 | Kristīna | Briķe | Arhitekte Specializācija: ainavu arhitektūra | +371 29 186 773 |
1-00295 | Marta | Daugaviete | Arhitekte Specializācija: ainavu arhitektūra | +371 26 339 522 |
1-00088 | Inese | Grundule | Arhitekte Specializācija: ainavu arhitektūra | +371 29 411 064 |
1-00294 | Tatjana | Kotoviča | Arhitekte Specializācija: arhitektūras projektēšana ainavu arhitektūra | +371 29 243 247 |